Прайс-лист на стоматологические услуги клиники «Протэкс-мед» 8(496)614-02-26 |
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Протэкс-мед» Чермянин В.Н. 01.09.2022 г. |
Наименование операции |
Стоимость (pdf файл) |
1. КОНСУЛЬТАЦИЯ | |
01.01.Первичный осмотр и консультация врача-стоматолога (взросл.) | 390,00 |
01.02.Первичный осмотр и консультация врача-стоматолога (детск.) | 330,00 |
01.08.Консультация хирурга-имплантолога | 390,00 |
2. ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | |
02.01. АНЕСТЕЗИЯ | |
02.01.01.Анестезия аппликационная | 180,00 |
02.01.03.Анестезия инфильтрационная или проводниковая с анестетиком Убистезин | 470,00 |
02.01.04.Анестезия инфильтрационная или проводниковая с импортным анестетиком (Ultracain) | 660,00 |
02.02.Использование ретрактора (250 р.за шт.при закупке) 50% прибавить | 375,00 |
3. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
03.01. ПЛОМБИРОВАНИЕ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ | |
03.01.00.Канал оставлен открытым. | |
03.01.01.Временная пломба | 660,00 |
03.01.04.Пломба из импортного композитного материала химического отверждения. | 1 560,00 |
03.01.07.Пломба из импортного композиционного светоотверждаемого материала (Filtek) | 2 380,00 |
03.01.09.Пломба из стеклоиномерного цемента (Витремер) | 2 040,00 |
03.02. ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ: | |
03.02.01. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | |
03.02.011.Лечение поверхностного кариеса | 500,00 |
03.02.012.Лечение среднего кариеса | 540,00 |
03.02.013.Лечение глубокого кариеса | 560,00 |
03.02.02. ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА | |
03.02.021.Лечение пульпита | 600,00 |
03.02.023.Метод лечения витальной пульпы (ПроРут) | 1 260,00 |
03.02.03. ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА | |
03.02.031.Лечение хронического периодонтита | 600,00 |
03.02.04. НАЛОЖЕНИЕ ПРОКЛАДКИ | |
03.02.04.01. НАЛОЖЕНИЕ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ | |
03.02.04.12.Наложение изолирующей прокладки | 600,00 |
03.02.04.03. НАЛОЖЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ПРОКЛАДКИ | |
03.02.04.32.Наложение лечебной прокладки | 790,00 |
03.02.05.Девитализация пульпы | 240,00 |
03.02.06. ОПЕРАЦИИ НАД КАНАЛАМИ | |
03.02.060. МЕХАНИЧЕСКАЯ И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КАНАЛА | |
03.02.060.01.Механическая и медикаментозная обработка канала при полной проходимости канала. | 660,00 |
03.02.060.02.Механическая и медикаментозная обработка канала при частичной проходимости | 660,00 |
03.02.060.03.Временная антисептическая обтурация корневого канала | 660,00 |
03.02.060.04.Ручная инструментальная и медикаментозная обработка канала (полн./ частичн. проходимость, в т.ч. ампутация/экстирпация пульпы) | 1 320,00 |
03.02.060.05.Закрытие перфорации корневого канала материалом ПроРут 40% | 1 120,00 |
03.02.060.06.Мех. и мед. обработка канала. (полн./частичн. проходимость, в т.ч. ампутация/экстирпация пульпы) | 1 560,00 |
03.02.061. АМПУТАЦИЯ, ЭКСТИРПАЦИЯ, РАСШИРЕНИЕ КАНАЛОВ КОРНЯ. | |
03.02.061.01.Ампутация, экстирпация, расширение каналов корня. | 600,00 |
03.02.061.02.Ампутация, экстирпация, расширение каналов корня при частичной проходимости каналов. | 500,00 |
03.02.062. УСТАНОВКА ШТИФТА | |
03.02.062.01Установка анкерного штифта (цемент+штифт) 50% | 1 080,00 |
03.02.063. ПЛОМБИРОВАНИЕ ПРИ ПОЛНОЙ ПРОХОДИМОСТИ КАНАЛОВ | |
03.02.063.02.Пломбирование каналов пастой при полной проходимости | 860,00 |
03.02.064. ПЛОМБИРОВАНИЕ КАНАЛА ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ПРОХОДИМОСТИ | |
03.02.064.02.Пломб. каналов пастой (частичн. проход.) | 720,00 |
03.02.065. РАСПЛОМБИРОВАНИЕ ОДНОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА. | |
03.02.065.0103.02.065. Распломбирование одного корневого канала. | 840,00 |
03.02.067.Ультразвуковая обработка канала | 470,00 |
03.02.068.Пломбирование каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации | 1 320,00 |
03.02.069.Установка коффердама | 540,00 |
03.02.070.Пломбирование корневого канала гуттаперчей на носителе | 2 640,00 |
03.02.071.Пломбирование корневого канала аппаратом Бифил | 2 400,00 |
03.02.07.Профилактика кариеса | 260,00 |
03.02.08.Девитализация пульпы материалом Пульпотек | 480,00 |
03.03. ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА: | |
03.03.01. КЮРЕТАЖ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ | |
03.03.012.Кюретаж (Материал не используется) | 390,00 |
03.04.Снятие пломбы (Материал не используется) | 220,00 |
03.06.Снятие зубного камня с одного зуба | 170,00 |
03.07.Избирательное пришлифовывание в области 1 зуба | 360,00 |
03.08.Украшения для зубов | 3 800,00 |
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ С ИСП. СИСТ. ВНУТРИРОТОВОГО ПЕСКОСТРУЙНОГО АППАРАТА «AIR-FLOW» (ОДНА ЧЕЛЮСТЬ) | |
03.09.01.Гигиеническая чистка зубов с использованием системы «Air-Flow» (1 челюсть) | 2 640,00 |
03.09.03Световое отбеливание зубов по технологии «Luma-Cool» | 21 600,00 |
03.09.04Домашнее отбеливание | 9 600,00 |
03.09.05Профессиональная комплексная гигиена полости рта | 6 600,00 |
03.10. ЛЕЧЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА | |
03.10.01. АППЛИКАЦИИ | |
03.10.01.01.Аппликация «Холисал» | 260,00 |
03.10.01.02.Аппликация «Метрогил-дента» | 260,00 |
03.11. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ (ВИНИРЫ) | |
03.11.01.Эстетическая реставрация одного зуба «Filtek Ultimate» (сложность 1, класс 1,5) | 5 940,00 |
03.11.02.Эстетическая реставрация одного зуба «Filtek Ultimate» (сложность 2, класс 2, 3) | 7 260,00 |
03.11.03.Эстетическая реставрация одного зуба «Filtek Ultimate» (сложность 3, класс 4) | 8 580,00 |
03.12.Полировка одного зуба | 240,00 |
03.13.Силиконовый ключ (Бисико, А-силикон) | 840,00 |
4. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
04.01. УДАЛЕНИЕ ЗУБА | |
04.01.01.Удаление зуба молочного (Материал не используется) | 950,00 |
04.01.02.Удаление зуба пародонтитного (Материал не используется) | 850,00 |
04.01.03.Удаление зуба однокорневого (Материал не используется) | 1 320,00 |
04.01.04.Удаление зуба многокорневого (Материал не используется) | 1 650,00 |
04.01.05.Удаление зуба сложное | 3 300,00 |
04.01.06.Остановка кровотечения из лунки удалённого зуба | 420,00 |
04.01.07.Ушивание лунки удалённого зуба (Закупка 50% от прежней стоимости) 50% | 600,00 |
04.01.08.Кюретаж лунки удалённого зуба (Материал не используется) | 390,00 |
04.01.09. УДАЛЕНИЕ ВНУТРИКОРНЕВЫХ ШТИФТОВ | |
04.01.09.02.Удаление внутрикорневого штифта | 2 160,00 |
04.01.10.Удаление стенки зуба (Материал не используется) | 330,00 |
04.01.11.Удаление зуба ретенированного/дистопированного (зубы мудрости) (Материал не используется) | 5 000,00 |
04.02. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |
04.02.01.Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1 320,00 |
04.02.02.Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 4 200,00 |
04.02.04.Снятие швов (Материал не используется) | 330,00 |
04.02.05. ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОСТИТА | |
04.02.051.Лечение периостита (Материал не используется) | 1 500,00 |
04.02.053.Удаление дренажа | |
04.02.054.04.02.054. Установка дренажа (Материал не используется) | 300,00 |
04.02.06.Антисептическая обработка ран после гнойных процессов (Материал не используется) | 800,00 |
04.02.09.Внутриротовый разрез (в т.ч. вскрытие абсцесса) (Материал не используется) | 1 200,00 |
04.02.10.Альвеолоэктомия | 3 360,00 |
04.02.11.Лечение перикоронита | 1 580,00 |
5. РЕНТГЕНОЛОГИЯ | |
05.01. РЕНТГЕНОГРАММА | |
05.01.00.Дентальный снимок | 270,00 |
05.01.01.Цифровой снимок | 550,00 |
05.01.02.Повторная распечатка цифрового снимка на пленке/бумаге/диске 10% | 120,00 |
05.01.04.Ортопантомограмма 10% | 990,00 |
05.02. РЕНТГЕНОГРАММА ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА | |
05.02.01.Рентгенограмма правого и левого височно-нижнечелюстных суставов 10% | 1 320,00 |
05.02.02.Рентгенограмма правого височно-нижнечелюстного сустава 10% | 1 815,00 |
05.02.03.Рентгенограмма левого височно-нижнечелюстного сустава 10% | 1 815,00 |
05.03. ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИЕ СНИМКИ 10% | |
05.03.01.Рентгенограмма придаточных пазух носа 10% | 770,00 |
05.03.02.Рентгенограмма кисти 10% | 660,00 |
05.03.03.Телерентгенограмма головы в прямой проекции 10% | 1 450,00 |
05.03.04.Телерентгенограмма головы в боковой проекции 10% | 1 450,00 |
05.04. ТОМОГРАФИЯ | |
05.04.01.Дентальная компьютерная томограмма челюстно-лицевой области 10% | 3 410,00 |
05.04.02.Дентальная компьютерная томограмма правой половины челюстно-лицевой области 10% | 1 760,00 |
05.04.03.Дентальная компьютерная томограмма левой половины челюстно-лицевой области | 1 760,00 |
6. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
06.00. ОБЩИЕ РАБОТЫ | |
06.00.01. СНЯТИЕ ОТТИСКОВ | |
06.00.01.01.Снятие оттиска (альгинатный) | 500,00 |
06.00.01.02.Снятие оттиска (А-силикон) Закупка подорожала на 70 % + 50% | 1 130,00 |
06.00.01.03.Снятие оттиска (С-силикон) | 900,00 |
06.00.02. ФИКСАЦИЯ КОРОНКИ ЦЕМЕНТОМ | |
06.00.02.01.Фиксация коронки на временный цемент | 1 080,00 |
06.00.02.02.Фиксация коронки на постоянный цемент Закупка 70%выше прежней + 40% | 1 540,00 |
06.00.04. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЖЕСТКАЯ ЛОЖКА | |
06.00.040.Изготовление индивидуальной жесткой ложки 40% прибавила лаборатория | 840,00 |
06.00.05. ПРОТЕЗЫ… | |
06.00.06. СИЛИКОНОВЫЙ КЛЮЧ | |
06.00.06.01.Изготовление силиконового ключа 40% | 700,00 |
06.01. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ | |
06.01.01. МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА | |
06.01.001.Металлокерамическая коронка | 9 800,00 |
06.01.003.Металлокерамическая коронка с плечевой массой 40% | 10 500,00 |
06.01.02. ЦЕЛЬНОЛИТАЯ КОРОНКА, ОБЛИЦОВАННАЯ ПЛАСТМАССОЙ | |
06.01.020.Цельнолитая коронка с пластмассовой облицовкой. 40% | 7 000,00 |
06.01.04. ЦЕЛЬНОЛИТАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОРОНКА | |
06.01.040.Цельнолитая металлическая коронка | 6 300,00 |
06.01.05.Цельнолитой металлический искусственный зуб промежуточной части мостовидного протеза | 2 520,00 |
06.01.07.Керамическое плечо (1 ед.) | 980,00 |
06.01.08.Моделировка искусственной десны (1 зуб) | 1 120,00 |
06.02. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТАМПОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОТЕЗОВ | |
06.02.03. СТАЛЬНАЯ ШТАМПОВАННАЯ КОРОНКА | |
06.02.031.Стальная штампованная коронка | 2 100,00 |
06.02.05. СТАЛЬНАЯ ШТАМПОВАННАЯ КОРОНКА (БЮГЕЛЬНАЯ) | |
06.02.051.Стальная штампованная коронка (бюгельная) | 1 960,00 |
06.03. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ИЗ ПЛАСТМАССЫ | |
06.03.02. КОРОНКА МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВАЯ | |
06.03.020.Коронка металлопластмассовая с плазменным напылением | 6 300,00 |
06.03.021.Припасовка металло-пластмассовой коронки | 2 520,00 |
06.03.03.Временная клиническая коронка | 3 500,00 |
06.03.04.Временная лабораторная коронка | 3 500,00 |
06.04. ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ | |
06.04.03.Бюгельный протез шинирующий сложный | 64 400,00 |
06.04.04.Бюгельный протез шинирующий простой | 37 800,00 |
06.04.21.Бюгельный протез с замками Брендет | 63 000,00 |
06.04.22.Бюгельный протез Л | 35 000,00 |
06.05. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОТЕЗОВ | |
06.05.01.Частично съемный протез (НЛ) | 9 800,00 |
06.05.02.Частично съемный протез (зубы Ямахаки, Япония) | 16 800,00 |
06.05.03.Полный съемный протез | 12 600,00 |
06.05.05.Армирование протеза | 1 820,00 |
06.05.06.Съемный микропротез (флиппер, бабочка, жучок) | 11,20 |
06.05.06.01.Армирование протеза индивидуальной литой сеткой | 4 480,00 |
06.05.09.Кламмер гнутый | 700,00 |
06.05.11.Иммедиат-протез | 11 900,00 |
06.05.12.Съемный протез Акри-фри (1 челюсть, Япония) | 42 000,00 |
06.05.13.Съемный протез Квадроти (1 челюсть, Польша) | 37 800,00 |
06.05.14.Съемный протез (гарнитура Yamahachi пр-во Япония) | 19 600,00 |
06.06. ПРОЧИЕ ВИДЫ РАБОТ | |
06.06.04.Починка протеза простая | 2 100,00 |
06.06.05. СНЯТИЕ КОРОНКИ | |
06.06.053.Снятие коронки цельнолитой, металлопластмассовой, керамической | 1 040,00 |
06.06.05.Починка протеза сложная | 3 500,00 |
06.06.06.Перебазировка клиническая | 1 400,00 |
06.06.07.Перебазировка лабораторная | 2 240,00 |
06.06.09.Культевая вкладка | 6 300,00 |
06.06.11. НАПЫЛЕНИЕ (НИТРИТ ТИТАНА) | |
06.06.11.01.Напыление одной единицы (нитрит титана) | 840,00 |
06.06.11.02.Напыление бюгеля (нитрит титана) | 980,00 |
06.06.11.03.Напыление кламмера (нитрит титана) | 560,00 |
06.06.12. НАПЫЛЕНИЕ (НИТРИТ ЦИРКОНИЯ) | |
06.06.12.01.Напыление одной единицы (нитрит циркония) | 910,00 |
06.06.12.02.Напыление бюгеля (нитрит циркония) | 1 840,00 |
06.06.12.03.Напыление кламмера (нитрит циркония) | 840,00 |
06.06.13.Безметалловая вкладка | 18 200,00 |
06.06.14.Культевая разборная вкладка | 8 400,00 |
06.06.15.Восковое моделирование «Вокс-ап» эстетическое | 1 260,00 |
06.08.Коронка И-макс (1 ед.) | 28 000,00 |
06.09.Керамические виниры (1 ед.) | 23 800,00 |
06.10.Коронка на оксиде циркония | 26 600,00 |
7. ОРТОДОНТИЯ | |
7.1. ЛЕЧЕНИЕ СЪЕМНЫМИ АППАРАТАМИ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ И ЗУБОВ | |
07.01.01.Одночелюстной аппарат 1 степень сложности | 10 160,00 |
07.01.02.Одночелюстной аппарат 2 степень сложности | 14 260,00 |
07.01.03.Одночелюстной аппарат 3 степень сложности | 18 480,00 |
07.01.04.Двухчелюстной аппарат 1 степень сложности | 20 860,00 |
07.01.05.Двухчелюстной аппарат 2 степень сложности | 27 720,00 |
07.01.06.Двухчелюстной аппарат 3 степень сложности | 33 000,00 |
07.01.07.Конструирование съемного ортодонтического аппарата | 400,00 |
07.01.08.Определение конструктивного прикуса (Материал не используется) | 390,00 |
07.01.09.Изготовление ортодонтической каппы | 4 620,00 |
07.01.10.Перемещение зубов на модели | 1 890,00 |
07.01.11.Изготовление и припассовка квадхеликса | 3 830,00 |
07.01.12.Изготовление и припассовка небного бюгеля | 1 980,00 |
7.2. ЛЕЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ И ЗУБОВ | |
07.02.01. БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ | |
07.02.01.01. УСТАНОВКА БРЕКЕТОВ | |
07.02.01.01.01.Установка металлических лигатурных брекетов на верхнюю челюсть | 27 720,00 |
07.02.01.01.02.Установка металлических лигатурных брекетов на нижнюю челюсть | 27 720,00 |
07.02.01.01.03.Установка металлических безлигатурных брекетов на верхнюю челюсть | 46 200,00 |
07.02.01.01.04.Установка металлических безлигатурных брекетов на нижнюю челюсть | 46 200,00 |
07.02.01.01.05.Установка эстетических брекетов на верхнюю челюсть | 56 760,00 |
07.02.01.01.06.Установка эстетических брекетов на нижнюю челюсть | 56 760,00 |
07.02.01.02. БРЕКЕТЫ | |
07.02.01.02.01.Брекет металлический лигатурный | 1 320,00 |
07.02.01.02.02.Брекет безлигатурный | 3 300,00 |
07.02.01.02.03.Брекет эстетический | 4 220,00 |
07.02.01.03. ФИКСАЦИЯ БРЕКЕТА | |
07.02.01.03.01.Фиксация брекета | 1 580,00 |
07.02.01.03.02.Фиксация брекета сложная | 2 900,00 |
07.02.01.04.Снятие брекета | 260,00 |
07.02.01.05. ПОДВЯЗЫВАНИЕ БРЕКЕТА | |
07.02.01.05.01.Подвязывание брекета металлического | 200,00 |
07.02.01.05.02.Подвязывание брекета эстетического | 260,00 |
07.02.01.06.Фиксация эластичной тяги к трем зубам | 600,00 |
07.02.01.07.Фиксация тайбэка | 660,00 |
07.02.01.08.Фиксация лэст-бэка | 400,00 |
07.02.01.09.Постановка пружины нитиноловой | 920,00 |
07.02.01.10.Замок-трубка | 2 900,00 |
07.02.01.11.Длинная эстетическая лигатура | 920,00 |
07.02.01.12.Окллюзионная накладка на один зуб из СИЦ | 1 130,00 |
07.02.01.13.Установка ротационного клина | 920,00 |
07.02.01.14.Припасовка ретейнера к 1 зубу. | 1 060,00 |
07.02.02. ПРИПАССОВКА ОРТОДОНТИЧЕСКОГО АППАРАТА | |
07.02.02.01.Припассовка несъемного ортодонтического аппарата первой степени | 660,00 |
07.02.02.02.Припассовка несъемного ортодонтического аппарата второй степени | 860,00 |
07.02.02.03.Припассовка несъемного ортодонтического аппарата третьей степени | 1 320,00 |
07.02.03. ПРИПАССОВКА И НАЛОЖЕНИЕ ДУГИ | |
07.02.03.01.Дуга стальная | 1 260,00 |
07.02.03.02.Дуга-флекс | 2 240,00 |
07.02.03.03.Дуга круглая нитиноловая | 2 510,00 |
07.02.03.04.Дуга прямоугольная нитиноловая | 2 640,00 |
07.02.03.05.Дуга ТМА реверсионная | 3 300,00 |
07.02.03.06.Дуга эстетическая | 5 940,00 |
07.02.04. КОЛЬЦА ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ | |
07.02.04.01.Бандажное кольцо | 4 750,00 |
07.02.04.02.Припассовка бандажного кольца | 1 130,00 |
07.02.04.03.Сепарационное кольцо | 200,00 |
07.02.05. КОМПЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ БРЕКЕТ-СИСТЕМ | |
07.02.05.01. КЛАММЕРЫ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ | |
07.02.05.01.01.Кламмер Адамса | 470,00 |
07.02.05.01.02.Кламмер круглый | 360,00 |
07.02.05.01.03.Кламмер круглый с крючком для резиновой тяги | 220,00 |
07.02.05.02. ДУГА | |
07.02.05.02.01.Вестибулярная дуга | 430,00 |
07.02.05.02.02.Вестибулярная дуга с дополнительными изгибами. | 790,00 |
07.02.05.03. ПЛОСКОСТЬ | |
07.02.05.03.01.Накусочная плоскость | 790,00 |
07.02.05.03.02.Наклонная плоскость | 790,00 |
07.02.05.04. ПРУЖИНА | |
07.02.05.04.01.Протрагирующая пружина | 340,00 |
07.02.05.04.02.Пружина П-образная | 340,00 |
07.02.05.04.03.Пружина с завитком | 340,00 |
07.02.05.04.04.Петля — бараш | 200,00 |
07.02.05.05. ВИНТ ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ | |
07.02.05.05.01.Винт ортодонтический простой расширяющий | 3 040,00 |
07.02.05.05.02.Винт Бертони | 6 600,00 |
07.02.05.06.Застенка металлическая для языка | 470,00 |
07.02.05.07.Окклюзионная накладка в съемном аппарате | 530,00 |
07.02.05.08.Исскуственный зуб в несъемном ортодонтическом аппарате | 600,00 |
07.02.06.Несъемный металлический ретенционный аппарат к шести зубам | 6 600,00 |
07.02.07.Полировка одного зуба | 340,00 |
07.02.08.Ремонт ортодонтического аппарата | 470,00 |
7.3. ОБЩИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |
07.03.01.Подбор ортодонтической аппаратуры | 470,00 |
07.03.02.Измерение двух диагностических моделей. | 920,00 |
07.03.04.Снятие диагностического оттиска | 460,00 |
07.03.05.Отливка диагностической модели для ортодонтического аппарата. | 530,00 |
07.03.06.Коррекция ортодонтического аппарата (Материал не используется) | 550,00 |
07.03.07.Активация механических элементов (Материал не используется) | 550,00 |
07.03.08.Наблюдение за пациентом, находящимся на ортодонтическом лечении. | 600,00 |
07.03.09.Лечение с помощью функционального аппарата | 17 160,00 |
07.03.10.07.03.10. Регистрация прикуса | 860,00 |
07.03.11.07.03.11. Определение прикуса | 790,00 |
7.4. ОБУЧЕНИЕ И НАБОРЫ ОРТОДОНТ. | |
07.04.01.Обучение общим правилам гигиены при ортодонтическом лечении простое | 440,00 |
07.04.02.Обучение чистке ортодонтического аппарата с выдачей контейнера. | 500,00 |
07.04.03. НАБОРЫ ДЛЯ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА | |
07.04.03.01Набор д/гигиены полости рта пациента, находящегося на ортодонтическом лечении (Oral-B) | 1 930,00 |
07.04.03.02Набор д/гигиены полости рта пациента, находящегося на ортодонтическом лечении (пр-во Испания) | 1 930,00 |
07.04.04.07.04.04. Использование резинок д/межчелюстной тяги | 790,00 |
8. ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |
8.1.1.Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием имплантата 40% | 14 000,00 |
8.1.2.Протезирование зуба коронкой на оксиде циркония с использованием имплантата | 21 000,00 |
40% | 14 000,00 |
8.1.4.Установка абатмента (стандартный) 40% | 11 200,00 |
8.1.5.Установка абатмента (абатмент Порт) 40% | 24 500,00 |
8.1.6.Установка абатмента (шариковый) 40% | 11 200,00 |
8.1.7.Съемный протез на имплантах (2 замка) 40% | 28 000,00 |
8.1.8.Съемный протез на имплантах (4 замка) 40% | 33 600,00 |
8.1.11.Установка абатмента (временный титановый) 40% | 7 700,00 |
8.2. ВНУТРИКОСТНАЯ ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ | |
8.2.1. Внутрикостная дентальная имплантация Остем (установка имплантата ТС, 1,5 часа (Южн. Корея) | 26 400,00 |
8.2.2.Синус-лифтинг закрытый (замещение костного дефекта без стоимости костного материала) | 24 000,00 |
КОСТНЫЙ МАТЕРИАЛ | |
8.2.3.1.Костный материал Остем Шур-ос (порошок, объем 0,25 сс, Южн. Корея) | 5 400,00 |
8.2.3.10.Костный материал Остем Осте-ос (крошка, объем 0,25 сс, Южн. Корея) | 6500,00 |
8.2.3.11.Костный материал Остем Осте-ос (крошка, объем 0,5 сс, Южн. Корея) | 10 200,00 |
8.2.3.12.Костный материал Остем Осте-ос (крошка, объем 1 сс, Южн. Корея) | 13 800,00 |
8.2.3.13.Мембрана Остем Смарт Билдер | 9 360,00 |
8.2.3.14.Установка коллагеновой мебраны Остем (15мм x 20мм размер) | 6 600,00 |
8.2.3.2.Костный материал Остем Шур-ос (порошок, объем 0,5 сс, Южн. Корея) | 7 200,00 |
8.2.3.3.Костный материал Остем Шур-ос (порошок, объем 1 сс, Южн. Корея) | 10 200,00 |
8.2.3.4.Костный материал Остем Шур-ос (крошка, объем 0,25 сс, Южн. Корея) | 6 240,00 |
8.2.3.5.Костный материал Остем Шур-ос (крошка, объем 0,5 сс, Южн. Корея) | 8 760,00 |
8.2.3.6.Костный материал Остем Шур-ос (крошка, объем 1 сс, Южн. Корея) | 12 000,00 |
8.2.3.7.Костный материал Остем Осте-ос (порошок, объем 0,25 сс, Южн. Корея) | 6 600,00 |
8.2.3.8.Костный материал Остем Осте-ос (порошок, объем 0,5 сс, Южн. Корея) | 9 600,00 |
8.2.3.9.Костный материал Остем Осте-ос (порошок, объем 1 сс, Южн. Корея) | 12 000,00 |
8.2.4.Синус-лифтинг открытый (замещение костного дефекта без стоимости костного материала) | 33 600,00 |
8.2.5Внутрикостная дентальная имплантация Остем (установка имплантата МС узский гребень, 1,5 часа (Южн. Корея) | 21 600,00 |
8.2.6.Внутрикостная дентальная имплантация Остем (установка имплантата МС съемный, 1,5 часа (Южн. Корея) | 19 200,00 |
8.3. УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ | |
8.3.1.Установка формирователя десны | 6 000,00 |
8.4.Расщепление костного гребня | 14 400,00 |
9. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ | |
99.010.Щетка зубная Clinic Line | 210,00 |
10.01.Лечение обратимого пульпита | 420,00 |
10.02. Временная пломба (НП) | 2 640,00 |
11.01.01.Лечение среднего кариеса | 420,00 |
11.01.02.Лечение глубокого кариеса | 480,00 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА | |
11.01.03.Лечение пульпита | 540,00 |
11.01.03.01.Девитализация пульпы | 240,00 |
11.01.03.02.Временная пломба | 480,00 |
11.01.03.03.Временная антисептическая обтурация каналов корня | 460,00 |
11.01.03.04.Ручная инструментальная и медикаментозная обработка каналов (в т.ч. ампутация/экстирпация пульпы) | 960,00 |
11.01.03.05.Пломбирование каналов пастой (резорцин-формалиновая) | 600,00 |
11.01.03.06.Девитализация пульпы материалом Пульпотек | 420,00 |
11.01.04.Наложение изолирующей прокладки | 500,00 |
11.01.05.Избирательное пришлифовывание в обл. 1-го зуба | 240,00 |
11.01.06.Пломба из имп. материала химического отверждения | 1 320,00 |
11.01.07.Пломба из имп. стеклоиномерного цемента | 1 800,00 |
11.01.08.Пломба из имп. светоотверждаемого материала (Филтек) | 1 800,00 |
11.02.01.Удаление молочного зуба Материал не используется | 950,00 |
11.02.02.Пластика уздечки языка | 1 580,00 |
11.02.03.Пластика уздечки губы (верхн./нижн.) | 1 580,00 |
11.03.01.Гигиена полости рта МП | 1 920,00 |
11.03.02.Гигиена полости рта СП | 2 400,00 |
11.03.03.Гигиена полости рта ПП | 3 000,00 |
11.03.04.Гигиеническая чистка зубов с исп. системы «Эир-флоу» МП | 2 400,00 |
11.03.05.Гигиеническая чистка зубов с исп. системы «Эир-флоу» СП | 3 000,00 |
11.03.06.Гигиеническая чистка зубов с исп. системы «Эир-флоу» ПП | 4 200,00 |
11.03.07.Покрытие зубов фторсодержащим препаратом МП | 960,00 |
11.03.08.Покрытие зубов фторсодержащим препаратом ПП | 1 320,00 |